■停波時間表記について
本情報は《24時間表記》です。 ※24時間表記:0:00~23:59(午前0時~午後11時59分)
【衛星種別】
*JCSAT 3・4 :スカパープレミアムサービス(E128°・E124°)
*CS110° :スカパーサービス(E110°)
*BS :BS放送(E110°)
2025年10月25日現在
| チャンネル名 | 衛星 | 日程 | 時間 |
| WOWOWプラス | BS | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| WOWOWプライム | BS | 12日(水) | 1:00-7:00 |
| WOWOWライブ | 12日(水) | 1:00-7:00 | |
| WOWOWシネマ | 12日(水) | 1:00-7:00 | |
| WOWOWプライム | JCSAT3 | 18日(火) | 0:00-4:00 |
| WOWOWシネマ | 18日(火) | 0:00-4:00 | |
| ムービープラス | JCSAT3、CS110° | 5日(水) 19日(水) | 0:00-6:00 3:00-6:00 |
| 女性チャンネル♪LaLa TV | JCSAT3、CS110° | 5日(水) 19日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| ゴルフネットワーク | JCSAT3、CS110° | 5日(水) 19日(水) | 0:00-6:00 3:00-6:00 |
| ディスカバリーチャンネル | JCSAT3、CS110° | 5日(水) 19日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| アニマルプラネット | JCSAT4、CS110° | 5日(水) 19日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| J SPORTS 1 | JCSAT3、BS | 5日(水) 12日(水) 19日(水) | 0:00-6:00 3:55-6:00 3:00-6:00 |
| J SPORTS 2 | 5日(水) 12日(水) 19日(水) | 3:00-6:00 3:55-6:00 3:00-6:00 | |
| J SPORTS 3 | |||
| J SPORTS 4 | |||
| スターチャンネル | JCSAT4、BS | 19日(水) 26日(水) | 0:00-7:00 1:00-7:00 |
| Dlife | JCSAT4、CS110° | 28日(金) | 1:00-7:00 |
| ナショナルジオグラフィック | JCSAT4、CS110° | 28日(金) | 1:00-7:00 |
| MUSIC ON! TV(エムオン!) | CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| キッズステーション | JCSAT3 | 12日(水) | 1:00-7:00 |
| ディズニーチャンネル | JCSAT4、BS | 28日(金) | 1:00-7:00 |
| ディズニージュニア | JCSAT4、CS110° | 28日(金) | 1:00-7:00 |
| MTV | CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| チャンネルNECO | JCSAT3、CS110° | 5日(水) | 0:00-4:00 |
| レインボーチャンネル | JCSAT3 | 5日(水) 12日(水) 27日(木) | 3:00-4:00 3:00-4:00 5:00-7:00 |
| GAORA SPORTS | CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| スカイ・A | CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | JCSAT3、CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ | JCSAT3、CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| 日本映画専門チャンネル | CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
| 時代劇専門チャンネル | CS110° | 18日(火) | 0:00-6:00 |
