■停波時間表記について
本情報は《24時間表記》です。 ※24時間表記:0:00~23:59(午前0時~午後11時59分)
2024年8月25日現在
| チャンネル名 | 衛星 | 日程 | 時間 |
| WOWOWプライム | JCSAT3、BS | 11日(水) | 3:00-7:00 |
| WOWOWライブ | |||
| WOWOWシネマ | |||
| KBS WORLD | JCSAT4、CS110° | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| KNTV | JCSAT3 | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| M-net | JCSAT4、CS110° | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| ムービープラス | JCSAT3、CS110° | 4日(水) 11日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| 女性チャンネル♪LaLa TV | JCSAT3、CS110° | 4日(水) 11日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| ゴルフネットワーク | JCSAT3、CS110° | 4日(水) 11日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| ディスカバリーチャンネル | JCSAT3、CS110° | 4日(水) 11日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| アニマルプラネット | JCSAT4、CS110° | 4日(水) 11日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| J SPORTS 1 | JCSAT3、BS | 4日(水) 11日(水) | 3:00-6:00 3:00-6:00 |
| J SPORTS 2 | |||
| J SPORTS 3 | |||
| J SPORTS 4 | |||
| スターチャンネル1 | JCSAT4、BS | 9日(月) | 1:00-7:00 |
| スーパー!ドラマTV | JCSAT3、CS110° | 26日(木) 27日(金) | 23:00-7:00 |
| ファミリー劇場 | JCSAT3、CS110° | 26日(木) 27日(金) | 23:00-7:00 |
| ヒストリーチャンネル | JCSAT3、CS110° | 27日(金) | 0:00-7:00 |
| プレイボーイチャンネル | JCSAT3 | 10月1日(火) | 4:00-7:00 |
| レッドチェリー | JCSAT3 | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| チェリーボム | JCSAT3 | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| 囲碁将棋チャンネル | JCSAT4、CS110° | 27日(金) | 0:00-7:00 |
| 東映チャンネル | JCSAT4、CS110° | 25日(木) 27日(金) | 2:00-4:00 0:00-7:00 |
| Dlife | JCSAT4、CS110° | 27日(金) | 1:00-6:00 |
| ナショナルジオグラフィック | JCSAT4、CS110° | 27日(金) | 1:00-6:00 |
| ザ・シネマ | JCSAT3、CS110° | 26日(木) 27日(金) | 23:00-7:00 |
| ディズニーチャンネル | JCSAT4、BS | 27日(金) | 1:00-6:00 |
| ディズニージュニア | JCSAT4、CS110° | 27日(金) | 1:00-6:00 |
| チャンネルNECO | JCSAT3、CS110° | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| 衛星劇場 | JCSAT3、CS110° | 27日(金) | 0:00-7:00 |
| ホームドラマチャンネル | JCSAT3、CS110° | 27日(金) | 0:00-7:00 |
| GAORA SPORTS | JCSAT3、CS110° | 10日(火) 17日(火) 27日(火) | 1:00-6:00 1:00-6:00 1:00-7:00 |
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | JCSAT3、CS110° | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | JCSAT4、CS110° | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | JCSAT3、CS110° | 27日(金) | 1:00-7:00 |
| テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ | JCSAT3、CS110° | 27日(金) | 1:00-7:00 |
