■停波時間表記について
本情報は《24時間表記》です。 ※24時間表記:0:00~23:59(午前0時~午後11時59分)
チャンネル名 | 衛星 | 日程 | 時間 |
WOWOWプラス | JCSAT3、BS | 12日(火) | 1:00-7:00 |
歌謡ポップスチャンネル | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
WOWOWプライム | JCSAT3、BS | 12日(火) | 3:00-7:00 |
WOWOWライブ | |||
WOWOWシネマ | |||
CNNj | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
CNN/US | JCSAT3 | 12日(火) | 1:00-7:00 |
BBCニュース | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:30-6:00 |
KBS WORLD | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
M-net | JCSAT4、CS110° | 5日(火) 12日(火) 19日(火) 26日(火) | 4:00-5:00 1:00-7:00 3:45-5:00 4:00-5:00 |
ムービープラス | JCSAT3、CS110° | 12日(火) 27日(水) | 1:00-7:00 3:00-6:00 |
女性チャンネル♪LaLa TV | JCSAT3、CS110° | 12日(火) 27日(水) | 1:00-7:00 3:00-6:00 |
ゴルフネットワーク | JCSAT3、CS110° | 12日(火) 27日(水) | 1:00-7:00 3:00-6:00 |
ディスカバリーチャンネル | JCSAT3、CS110° | 12日(火) 27日(水) | 1:00-7:00 3:00-6:00 |
アニマルプラネット | JCSAT4、CS110° | 12日(火) 27日(水) | 1:00-7:00 3:00-6:00 |
J SPORTS 1 | JCSAT3、BS | 6日(水) 12日(火) 13日(水) 27日(水) | 3:55-6:00 1:00-7:00 3:55-6:00 3:00-6:00 |
J SPORTS 2 | |||
J SPORTS 3 | |||
J SPORTS 4 | |||
スターチャンネル1 | JCSAT4、BS | 12日(火) 25日(月) | 0:00-7:00 1:00-7:00 |
スターチャンネル2 | |||
スターチャンネル3 | |||
スーパー!ドラマTV | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 0:00-7:00 |
ファミリー劇場 | JCSAT3、CS110° | 5日(火) 12日(火) | 3:30-4:55 0:00-7:00 |
東映チャンネル | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 0:00-7:00 |
FOX | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
ナショナルジオグラフィック | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
AXN | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
AXNミステリー | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
アニマックス | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
MUSIC ON! TV(エムオン!) | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
キッズステーション | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
ディズニーチャンネル | JCSAT4、BS | 12日(火) | 1:00-7:00 |
ディズニージュニア | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
カートゥーンネットワーク | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
チャンネルNECO | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
レインボーチャンネル | JCSAT3 | 12日(火) | 1:00-7:00 |
宝塚スカイステージ | CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
衛星劇場 | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
ホームドラマチャンネル | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
GAORA SPORTS | JCSAT3、CS110° | 12日(火) 19日(火) 25日(月) | 1:00-7:00 1:00-6:00 1:00-6:00 |
スカイ・A sports+ | JCSAT3、CS110° | 26日(火) | 1:00-4:00 |
日テレプラス | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
テレ朝チャンネル2 ニュース・スポーツ | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
スペースシャワーTV | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
SORA-お天気チャンネル- | JCSAT3、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
日本映画専門チャンネル | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
時代劇チャンネル | JCSAT4、CS110° | 12日(火) | 1:00-7:00 |
2023年8月24日現在